Carnes y aves

Proteínas, calorías y valor nutricional de carnes rojas, aves y embutidos. Compara pollo, res, cerdo, pavo y más.

30 alimentos en esta categoría

# Alimento Proteína Calorías Grasa Carbs
1 Chicharrón de cerdo 61.3g 544 31.3g 0g
2 Tocino (bacon) 37g 541 41.8g 1.4g
3 Cecina de res 33.2g 250 7.3g 11g
4 Pechuga de pollo 31g 165 3.6g 0g
5 Ala de pollo 30.5g 203 8.1g 0g
6 Jamón serrano 30.5g 241 12.8g 0.3g
7 Carne de venado 30.2g 158 3.2g 0g
8 Pechuga de pavo 30.1g 135 0.7g 0g
9 Carne de conejo 29.1g 173 5.6g 0g
10 Carne de bisonte 28.4g 143 2.4g 0g
11 Falda de res 27g 194 8.7g 0g
12 Lomo de cerdo 26.2g 143 3.5g 0g
13 Lomo de res 26.1g 217 11.8g 0g
14 Carne molida de res (90/10) 26.1g 176 10g 0g
15 Muslo de pollo 26g 209 10.9g 0g
16 Chuleta de cerdo 25.7g 231 13.5g 0g
17 Pierna de cordero 25.5g 205 10.7g 0g
18 Codorniz 25.1g 192 9.7g 0g
19 Costilla de cerdo 24.7g 277 19.3g 0g
20 Costilla de res 24.6g 250 16.3g 0g
21 Chorizo 24.1g 455 38.3g 1.9g
22 Pechuga de pato 23.5g 201 11.2g 0g
23 Pavo molido 21.1g 170 9.4g 0g
24 Hígado de res 20.4g 135 3.6g 3.9g
25 Carne molida de cerdo 16.9g 263 21.2g 0g
26 Hígado de pollo 16.9g 119 4.8g 0.7g
27 Lengua de res 16.1g 224 16.1g 3.7g
28 Yema de huevo 15.9g 322 26.5g 3.6g
29 Huevo entero 12.6g 155 10.6g 1.1g
30 Clara de huevo 10.9g 52 0.2g 0.7g

← Ver todos los alimentos