Valor diario: 1000mg
MineralEl calcio es el mineral más abundante del cuerpo. El 99% se encuentra en huesos y dientes. Es crucial para la contracción muscular y la coagulación.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 1597mg | 160% | |
| 2 | 1438mg | 144% | |
| 3 | 1184mg | 118% | |
| 4 | 1002mg | 100% | |
| 5 | 975mg | 98% | |
| 6 | 931mg | 93% | |
| 7 | 833mg | 83% | |
| 8 | 721mg | 72% | |
| 9 | 700mg | 70% | |
| 10 | 683mg | 68% | |
| 11 | 631mg | 63% | |
| 12 | 576mg | 58% | |
| 13 | 505mg | 51% | |
| 14 | 500mg | 50% | |
| 15 | 493mg | 49% | |
| 16 | 466mg | 47% | |
| 17 | 443mg | 44% | |
| 18 | 420mg | 42% | |
| 19 | 382mg | 38% | |
| 20 | 382mg | 38% |
La vitamina D es esencial para absorber calcio. La absorción disminuye con la edad. El cuerpo absorbe máximo ~500mg por toma.
El esqueleto humano se renueva completamente cada 10 años. Después de los 30, pierdes más hueso del que construyes.