Valor diario: 18mg
MineralEl hierro es esencial para transportar oxígeno en la sangre (hemoglobina) y los músculos (mioglobina). La deficiencia de hierro afecta a 2 mil millones de personas.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 130mg | 722% | |
| 2 | 66.4mg | 369% | |
| 3 | 55mg | 306% | |
| 4 | 36.8mg | 204% | |
| 5 | 28.5mg | 158% | |
| 6 | 21.1mg | 117% | |
| 7 | 14.55mg | 81% | |
| 8 | 14.5mg | 81% | |
| 9 | 14.3mg | 79% | |
| 10 | 13.98mg | 78% | |
| 11 | 10mg | 56% | |
| 12 | 10mg | 56% | |
| 13 | 9.76mg | 54% | |
| 14 | 9.71mg | 54% | |
| 15 | 8.99mg | 50% | |
| 16 | 8.95mg | 50% | |
| 17 | 8.82mg | 49% | |
| 18 | 8.6mg | 48% | |
| 19 | 8.32mg | 46% | |
| 20 | 7.95mg | 44% |
El hierro hemo (animal) se absorbe 2-3x mejor que el no hemo (vegetal). La vitamina C mejora la absorción hasta un 67%.
El cuerpo humano contiene ~4g de hierro total — suficiente para fabricar un clavo de 7.5cm.