Frutas

Valor nutricional de frutas: vitaminas, fibra y contenido de proteína. Compara calorías y azúcar.

22 alimentos en esta categoría

# Alimento Proteína Calorías Grasa Carbs
1 Coco (carne) 3.3g 354 33.5g 15.2g
2 Guayaba 2.6g 68 1g 14.3g
3 Maracuyá 2.2g 97 0.7g 23.4g
4 Dátil 1.8g 277 0.2g 75g
5 Granada 1.7g 83 1.2g 18.7g
6 Lúcuma 1.5g 99 0.5g 25g
7 Mora 1.4g 43 0.5g 9.6g
8 Plátano maduro 1.3g 122 0.4g 31.9g
9 Banano 1.1g 89 0.3g 22.8g
10 Kiwi 1.1g 61 0.5g 14.7g
11 Limón 1.1g 29 0.3g 9.3g
12 Naranja 0.9g 47 0.1g 11.8g
13 Mango 0.8g 60 0.4g 15g
14 Melón 0.8g 34 0.2g 8.2g
15 Fresa 0.7g 32 0.3g 7.7g
16 Arándano 0.7g 57 0.3g 14.5g
17 Uva 0.7g 69 0.2g 18.1g
18 Sandía 0.6g 30 0.2g 7.6g
19 Papaya 0.5g 43 0.3g 10.8g
20 Piña 0.5g 50 0.1g 13.1g
21 Pera 0.4g 57 0.1g 15.2g
22 Manzana 0.3g 52 0.2g 13.8g

← Ver todos los alimentos