Valor diario: 2300mg
MineralEl sodio es un electrolito esencial para el equilibrio de fluidos y la función nerviosa, pero el exceso está vinculado a hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 5493mg | 239% | |
| 2 | 3728mg | 162% | |
| 3 | 3668mg | 159% | |
| 4 | 2340mg | 102% | |
| 5 | 2310mg | 100% | |
| 6 | 2150mg | 93% | |
| 7 | 2081mg | 90% | |
| 8 | 1818mg | 79% | |
| 9 | 1529mg | 66% | |
| 10 | 1467mg | 64% | |
| 11 | 1235mg | 54% | |
| 12 | 1135mg | 49% | |
| 13 | 1048mg | 46% | |
| 14 | 1010mg | 44% | |
| 15 | 1005mg | 44% | |
| 16 | 980mg | 43% | |
| 17 | 917mg | 40% | |
| 18 | 819mg | 36% | |
| 19 | 660mg | 29% | |
| 20 | 627mg | 27% |
El sodio se absorbe casi completamente en el intestino. El exceso se excreta por los riñones, pero el consumo crónico alto daña los vasos sanguíneos.
El 75% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados, no de la sal que añadimos al cocinar.