Valor diario: 28g
MacronutrienteLa fibra dietética es un carbohidrato que el cuerpo no digiere. Alimenta la microbiota intestinal, regula el tránsito y controla la glucosa.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.1g | 190% | |
| 2 | 42.5g | 152% | |
| 3 | 34.9g | 125% | |
| 4 | 34.8g | 124% | |
| 5 | 34.4g | 123% | |
| 6 | 27.3g | 98% | |
| 7 | 25.3g | 90% | |
| 8 | 22.7g | 81% | |
| 9 | 21.7g | 78% | |
| 10 | 19.5g | 70% | |
| 11 | 16.7g | 60% | |
| 12 | 12.5g | 45% | |
| 13 | 11.8g | 42% | |
| 14 | 10.7g | 38% | |
| 15 | 10.6g | 38% | |
| 16 | 10.6g | 38% | |
| 17 | 10.5g | 38% | |
| 18 | 10.5g | 38% | |
| 19 | 10.4g | 37% | |
| 20 | 9.7g | 35% |
La fibra soluble forma un gel que ralentiza la digestión. La insoluble acelera el tránsito intestinal. Ambas son necesarias.
La microbiota intestinal contiene ~100 billones de bacterias que se alimentan exclusivamente de la fibra que consumes.