Valor diario: 20g
OtroLas grasas saturadas elevan el colesterol LDL cuando se consumen en exceso. La OMS recomienda limitar a menos del 10% de las calorías totales.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.5g | 413% | |
| 2 | 29.7g | 149% | |
| 3 | 21.1g | 106% | |
| 4 | 21.1g | 106% | |
| 5 | 19.3g | 97% | |
| 6 | 18.9g | 95% | |
| 7 | 17.6g | 88% | |
| 8 | 17.3g | 87% | |
| 9 | 15.2g | 76% | |
| 10 | 15.1g | 76% | |
| 11 | 14.9g | 75% | |
| 12 | 14.2g | 71% | |
| 13 | 13.8g | 69% | |
| 14 | 13.8g | 69% | |
| 15 | 13.7g | 69% | |
| 16 | 13.5g | 68% | |
| 17 | 13.2g | 66% | |
| 18 | 12.1g | 61% | |
| 19 | 11.6g | 58% | |
| 20 | 11.4g | 57% |
Se absorbe fácilmente en el intestino. El exceso se almacena como grasa corporal y puede acumularse en arterias.
No todas las grasas saturadas son iguales: el ácido esteárico del chocolate negro tiene efecto neutro sobre el colesterol.