Valor diario: 2000kcal
MacronutrienteLas calorías son la unidad de energía que el cuerpo obtiene de los alimentos. Un adulto promedio necesita entre 1,800 y 2,500 kcal/día según su actividad.
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 884kcal | 44% | |
| 2 | 884kcal | 44% | |
| 3 | 884kcal | 44% | |
| 4 | 884kcal | 44% | |
| 5 | 862kcal | 43% | |
| 6 | 718kcal | 36% | |
| 7 | 691kcal | 35% | |
| 8 | 659kcal | 33% | |
| 9 | 654kcal | 33% | |
| 10 | 628kcal | 31% | |
| 11 | 614kcal | 31% | |
| 12 | 595kcal | 30% | |
| 13 | 588kcal | 29% | |
| 14 | 584kcal | 29% | |
| 15 | 579kcal | 29% | |
| 16 | 573kcal | 29% | |
| 17 | 567kcal | 28% | |
| 18 | 560kcal | 28% | |
| 19 | 559kcal | 28% | |
| 20 | 553kcal | 28% |
El cuerpo absorbe las calorías de grasa (9 kcal/g) más eficientemente que las de proteína (4 kcal/g) debido al efecto térmico.
El cerebro consume ~20% de tus calorías diarias a pesar de representar solo el 2% de tu peso corporal.