Valor diario: 50g
OtroLos azúcares son carbohidratos simples de rápida absorción. La OMS recomienda limitar los azúcares añadidos a menos de 25g/día (6 cucharaditas).
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.1g | 164% | |
| 2 | 66.5g | 133% | |
| 3 | 15.5g | 31% | |
| 4 | 15g | 30% | |
| 5 | 15g | 30% | |
| 6 | 15g | 30% | |
| 7 | 14.9g | 30% | |
| 8 | 13.7g | 27% | |
| 9 | 13.7g | 27% | |
| 10 | 12.2g | 24% | |
| 11 | 12.2g | 24% | |
| 12 | 11.2g | 22% | |
| 13 | 11g | 22% | |
| 14 | 10.4g | 21% | |
| 15 | 10.3g | 21% | |
| 16 | 10g | 20% | |
| 17 | 10g | 20% | |
| 18 | 9.9g | 20% | |
| 19 | 9.8g | 20% | |
| 20 | 9.4g | 19% |
Se absorbe en minutos, causando un pico rápido de glucosa en sangre seguido de una caída (crash).
El azúcar activa los mismos circuitos de recompensa del cerebro que la cocaína, según estudios de neuroimagen.