Valor diario: 300g
MacronutrienteLos carbohidratos son la fuente de energía preferida del cuerpo. Se clasifican en simples (azúcares) y complejos (almidones y fibra).
| # | Alimento | Por 100g | % VD |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.3g | 30% | |
| 2 | 82.4g | 27% | |
| 3 | 80.6g | 27% | |
| 4 | 76.3g | 25% | |
| 5 | 75g | 25% | |
| 6 | 74g | 25% | |
| 7 | 72.7g | 24% | |
| 8 | 72.1g | 24% | |
| 9 | 71.2g | 24% | |
| 10 | 68.9g | 23% | |
| 11 | 67.7g | 23% | |
| 12 | 67.1g | 22% | |
| 13 | 66.3g | 22% | |
| 14 | 63.9g | 21% | |
| 15 | 53.9g | 18% | |
| 16 | 49.7g | 17% | |
| 17 | 45.5g | 15% | |
| 18 | 44.2g | 15% | |
| 19 | 42.1g | 14% | |
| 20 | 41.3g | 14% |
Los carbohidratos simples se absorben en minutos; los complejos tardan 1-3 horas, proporcionando energía sostenida.
Los músculos almacenan ~400g de glucógeno (carbohidrato almacenado) — la reserva de energía para ejercicio intenso.