Legumbres

Proteína vegetal en legumbres: lentejas, garbanzos, frijoles y soya. Datos nutricionales completos.

14 alimentos en esta categoría

# Alimento Proteína Calorías Grasa Carbs
1 Frijol de soya 16.6g 173 9g 9.9g
2 Lupino (altramuz) 15.6g 119 2.9g 9.9g
3 Edamame 11.9g 121 5.2g 8.9g
4 Frijol blanco 9.7g 139 0.4g 25.1g
5 Lenteja 9g 116 0.4g 20.1g
6 Frijol pinto 9g 143 0.7g 26.2g
7 Garbanzo 8.9g 164 2.6g 27.4g
8 Frijol negro 8.9g 132 0.5g 23.7g
9 Caraotas (frijol negro venezolano) 8.9g 132 0.5g 23.7g
10 Frijol rojo 8.7g 127 0.5g 22.8g
11 Frijol lima 7.8g 115 0.4g 20.9g
12 Haba 7.6g 110 0.4g 19.7g
13 Frijol mungo 7g 105 0.4g 19.2g
14 Arveja verde 5.4g 81 0.4g 14.5g

← Ver todos los alimentos