Lácteos

Proteínas en lácteos: leche, yogur, quesos y kéfir. Compara valor nutricional, calcio y grasas.

16 alimentos en esta categoría

# Alimento Proteína Calorías Grasa Carbs
1 Queso parmesano 35.8g 392 25.8g 3.2g
2 Queso cheddar 24.9g 403 33.1g 1.3g
3 Queso gouda 24.9g 356 27.4g 2.2g
4 Queso mozzarella 22.2g 300 22.4g 2.2g
5 Queso Oaxaca 21.6g 316 25g 1.6g
6 Queso panela (queso fresco) 17.5g 206 14.7g 2.7g
7 Queso feta 14.2g 264 21.3g 4.1g
8 Queso ricotta 11.3g 174 13g 3g
9 Queso cottage 11.1g 98 4.3g 3.4g
10 Yogur griego natural 9g 97 5g 3.6g
11 Queso crema 5.9g 342 34.2g 4.1g
12 Yogur natural 3.5g 61 3.3g 4.7g
13 Leche descremada 3.4g 34 0.1g 5g
14 Kéfir 3.3g 67 3.5g 4.7g
15 Suero de leche (buttermilk) 3.3g 40 0.9g 4.8g
16 Leche entera 3.2g 61 3.3g 4.8g

← Ver todos los alimentos